ANDRONI GIOCATTOLI S.R.L.
Attiva S.R.L.- Codice fiscale
00060870128- Partita IVA
- 00555440031
- Forma giuridica
- S.R.L.
- Stato giuridico
- Attiva
- Indirizzo sede legale
- VIA STAZIONE, 110
- Comune
- Varallo Pombia
- Regione
- Piemonte
- CAP
- 28040
- Unità locali
- -
- Numero di telefono
- 0321957241
- PEC
- -
Nessuna email di contatto cercata finora per questa azienda.
- Codice
- 324020
- Descrizione
- Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
- Data chiusura ultimo bilancio
- 31/12/2025
- Ricavi delle vendite
- 13.439.061 €
- Valore della produzione
- 15.380.775 €
- Totale attivo
- 33.654.545 €
- Patrimonio netto
- 26.979.703 €
- EBITDA
- 741.725 €
- EBITDA / Vendite
- 5,00 %
- Dipendenti (ultimo anno)
- 43
Nessun rating di legalità risulta attribuito a questo codice fiscale.
Massimale de minimis (ultimi 3 anni, dal 04/11/2023): 58.865 € su 300.000 €
Residuo stimato: 241.135 €. Sono conteggiate solo le concessioni registrate in RNA con tipo procedimento "De Minimis", sul periodo mobile di tre anni e sul massimale generale (Reg. UE 2023/2831). Il calcolo riguarda il solo codice fiscale dell'azienda: verificare eventuali altre imprese collegate ("impresa unica") e il massimale specifico del settore prima di usarlo per decisioni vincolanti.
| Data | Misura | Progetto | Importo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | [20260122MRNZ003] 20250122NZIA004 - 20240111NZIA001 Formarsi per innovare | 5.500 € | Notifica / esenzione |
| 31/07/2025 | Finanziamento agevolato per la realizzazione di soluzioni e-commerce | Circolare n. 6/394/2023 Intervento Agevolativo E-commerce | 15.935 € | De minimis |
| 20/05/2025 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | 20240111NZIA001 FORMARSI PER INNOVARE | 4.000 € | Notifica / esenzione |
| 27/05/2024 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | FORMARSI PER INNOVARE | 466 € | Notifica / esenzione |
| 07/03/2024 | Finanziamenti agevolati per la partecipazione delle imprese a fiere ed eventi internazionali | Fiere ed eventi | 42.930 € | De minimis |
| 12/01/2024 | Voucher digitalizzazione PMI 2023 | Voucher digitalizzazione PMI Alto Piemonte 2023 | 0 € | Notifica / esenzione |
| 12/10/2023 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | CRESCITA E COMPETITIVITA' | 1.840 € | Notifica / esenzione |
| 04/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 27.285 € | De minimis |
| 29/07/2022 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | IL VALORE DELLA SICUREZZA NELLE PMI | 3.929 € | Notifica / esenzione |
| 30/11/2021 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 19.545 € | De minimis |
Ultimo sync: 23/09/2026 10:10
- Fonte
- ImportAziende
- Primo inserimento
- 09/09/2026 11:05
- Ultimo import
- 09/09/2026 11:05